Preise
Richtwerte, ohne Kleingedrucktes
Die Zahlen unten helfen dir bei der Planung. Der Endpreis ändert sich je nach Ziel, Saison und Partnerschule und wird bei der Buchung bestätigt.
Kurse
| Leistung | Dauer | Niveau | Richtwert |
|---|---|---|---|
| Schnupperkurs | 2 Stunden | Anfänger | R$ 350 |
| Anfängerkurs | 6 Stunden | Anfänger | R$ 890 |
| Aufbaukurs | 6 Stunden | Mittelstufe | R$ 890 |
| Fortgeschrittenenkurs | 6 Stunden | Fortgeschritten | R$ 950 |
| Auffrischungskurs | 2 Stunden | Alle Niveaus | R$ 380 |
| Privatkurs | 2 Stunden | Alle Niveaus | R$ 520 |
| Kiten für Kinder | 2 Stunden | Anfänger | R$ 320 |
Verleih
| Leistung | Dauer | Niveau | Richtwert |
|---|---|---|---|
| Komplettes Set | Tag | Mittelstufe | R$ 180 |
| Kite einzeln | Tag | Mittelstufe | R$ 120 |
| Twin-Tip-Board | Tag | Mittelstufe | R$ 80 |
| Trapez | Tag | Mittelstufe | R$ 40 |
| UV-Lycra | Tag | Mittelstufe | R$ 20 |
| Wing und Foil | Tag | Mittelstufe | R$ 260 |
| Stand-up-Paddel | Tag | Mittelstufe | R$ 90 |
| GoPro | Tag | Mittelstufe | R$ 60 |
Downwinds und Expeditionen
| Leistung | Dauer | Niveau | Richtwert |
|---|---|---|---|
| Downwind Cumbuco → Taíba | 1 Tag | Mittelstufe | R$ 480 |
| Downwind Paracuru → Cumbuco | 1 Tag | Mittelstufe | R$ 520 |
| Downwind Jeri → Preá | 1 Tag | Mittelstufe | R$ 540 |
| Durchquerung der Lençóis Maranhenses | 2 Tage | Fortgeschritten | R$ 1.450 |
| Expedition Ceará Explorer | 5 Tage | Mittelstufe | R$ 3.900 |
| Woche in der Karibik — Cabarete | 7 Tage | Alle Niveaus | R$ 8.900 |
Werte in Reais, pro Person, Änderungen vorbehalten. Für die Buchung ist keine Pflicht zur Vorauszahlung nötig: Die Bestätigung erfolgt mit der Partnerschule und die Abrechnung kann bei der Ankunft erfolgen.
Preis für mein Ziel bestätigenSag mir, wo du bist und wie viel Zeit du hast — den Rest übernehme ich
Nenne Ziel und Daten. Wir antworten mit der passenden Schule, dem erwarteten Wind für diesen Zeitraum und dem, was du mitnehmen solltest.