Precios
Valores de referencia, sin letra pequeña
Las cifras de abajo te sirven para planificarte. El valor final cambia según destino, temporada y escuela asociada, y se confirma en el momento de la reserva.
Clases
| Servicio | Duración | Nivel | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| Clase de descubrimiento | 2 horas | Principiante | R$ 350 |
| Curso principiante | 6 horas | Principiante | R$ 890 |
| Curso intermedio | 6 horas | Intermedio | R$ 890 |
| Curso avanzado | 6 horas | Avanzado | R$ 950 |
| Clase de reciclaje | 2 horas | Todos los niveles | R$ 380 |
| Clase particular | 2 horas | Todos los niveles | R$ 520 |
| Kite para niños | 2 horas | Principiante | R$ 320 |
Alquiler
| Servicio | Duración | Nivel | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| Set completo | día | Intermedio | R$ 180 |
| Kite suelto | día | Intermedio | R$ 120 |
| Tabla twin-tip | día | Intermedio | R$ 80 |
| Harness | día | Intermedio | R$ 40 |
| Lycra UV | día | Intermedio | R$ 20 |
| Wing y foil | día | Intermedio | R$ 260 |
| Stand up paddle | día | Intermedio | R$ 90 |
| GoPro | día | Intermedio | R$ 60 |
Downwinds y expediciones
| Servicio | Duración | Nivel | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| Downwind Cumbuco → Taíba | 1 día | Intermedio | R$ 480 |
| Downwind Paracuru → Cumbuco | 1 día | Intermedio | R$ 520 |
| Downwind Jeri → Preá | 1 día | Intermedio | R$ 540 |
| Travesía de los Lençóis Maranhenses | 2 días | Avanzado | R$ 1.450 |
| Expedición Ceará Explorer | 5 días | Intermedio | R$ 3.900 |
| Semana en el Caribe — Cabarete | 7 días | Todos los niveles | R$ 8.900 |
Valores en reales, por persona, sujetos a cambios sin aviso. No hay pago por adelantado obligatorio para reservar: la confirmación se hace con la escuela asociada y el pago puede ser a la llegada.
Confirmar el valor de mi destinoDime dónde estás y cuánto tiempo tienes — yo armo el resto
Indica el destino y las fechas. Te respondemos con la escuela adecuada, el viento previsto para ese período y qué llevar.