Preços
Valores de referência, sem letra miúda
Os números abaixo servem para você se planejar. O valor final muda por destino, temporada e escola parceira, e é confirmado na hora da reserva.
Aulas
| Serviço | Duração | Nível | Valor de referência |
|---|---|---|---|
| Aula de descoberta | 2 horas | Iniciante | R$ 350 |
| Curso iniciante | 6 horas | Iniciante | R$ 890 |
| Curso intermediário | 6 horas | Intermediário | R$ 890 |
| Curso avançado | 6 horas | Avançado | R$ 950 |
| Aula de reciclagem | 2 horas | Todos os níveis | R$ 380 |
| Aula particular | 2 horas | Todos os níveis | R$ 520 |
| Kite para crianças | 2 horas | Iniciante | R$ 320 |
Aluguel
| Serviço | Duração | Nível | Valor de referência |
|---|---|---|---|
| Set completo | dia | Intermediário | R$ 180 |
| Kite avulso | dia | Intermediário | R$ 120 |
| Prancha twin-tip | dia | Intermediário | R$ 80 |
| Harness | dia | Intermediário | R$ 40 |
| Lycra UV | dia | Intermediário | R$ 20 |
| Wing e foil | dia | Intermediário | R$ 260 |
| Stand up paddle | dia | Intermediário | R$ 90 |
| GoPro | dia | Intermediário | R$ 60 |
Downwinds e expedições
| Serviço | Duração | Nível | Valor de referência |
|---|---|---|---|
| Downwind Cumbuco → Taíba | 1 dia | Intermediário | R$ 480 |
| Downwind Paracuru → Cumbuco | 1 dia | Intermediário | R$ 520 |
| Downwind Jeri → Preá | 1 dia | Intermediário | R$ 540 |
| Travessia dos Lençóis Maranhenses | 2 dias | Avançado | R$ 1.450 |
| Expedição Ceará Explorer | 5 dias | Intermediário | R$ 3.900 |
| Semana no Caribe — Cabarete | 7 dias | Todos os níveis | R$ 8.900 |
Valores em reais, por pessoa, sujeitos a alteração sem aviso. Não há pagamento antecipado obrigatório para reservar: a confirmação é feita com a escola parceira e o acerto pode ser na chegada.
Confirmar o valor do meu destinoMe diga onde você está e quanto tempo tem — eu monto o resto
Diga o destino e as datas. A gente responde com a escola certa, o vento previsto para aquele período e o que levar.